GOA BAZI 12 JODI CHART


DUBAI MATKA

GOA BAZI 12 MATKA JODI CHART | GOA BAZI 12 MATKA CHART | SATTA MATKA | GOA BAZI 12 MATKA

Goa Bazi 12 Jodi Chart ❋ Goa Bazi 12 Jodi Record Chart ❋ Goa Bazi 12 Weekly Chart ❋ Goa Bazi 12 Jodi Record ❋ Goa Bazi 12 Old Jodi Record ❋ Goa Bazi 12 Jodi Chart 2026❋ Satta Matka ❋ Matka Bazar ❋ Satta Batta ❋ DpBoss ❋ Satta Matka Record Chart ❋ Goa Bazi 12 Lifetime Jodi Chart ❋ Goa Bazi 12 Matka ❋ Goa Bazi 12 Open To Close Record ❋ Indian Matka.

Goa Bazi 12 Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
97 86 31 37 95 23 28
25 68 19 28 88 96 44
62 62 72 76 54 63 13
48 93 36 40 72 08 58
88 06 11 41 90 55 50
39 12 70 25 73 73 28
77 09 66 13 71 0 57
84 20 89 22 41 70 07
38 27 84 03 28 86 31
09 91 15 52 25 45 19
29 10 48 83 51 15 10
61 74 49 87 49 71 72
64 65 57 11 28 40 76
55 42 23 74 42 79 92
66 23 19 80 34 05 50
43 61 61 16 88 70 20
79 30 29 21 04 31 86
4 62 02 60 90 01 51
52 44 77 57 55 61 02
44 61 07 16 14 48 98
76 22 45 60 89 77 72
86 92 59 94 93 35 53
92 62 88 82 18 32 23
53 12 03 41 54 04 00
53 03 68 01 66 22 24
31 55 93 84 26 37 32
58 85 82 27 55 46 64
28 69 98 19 46 68 86
36 03 24 67 19 38 83
26 72 08 07 88 56 65
16 19 70 66 54 53 **
08 54 74 43 88 73 31
53 28 24 35 04 09 70
02 08 85 29 98 45 45
89 57 82 36 62 52 25
05 63 65 79 94 03 30
95 70 67 09 26 89 98
78 78 48 69 69 31 86
7 51 82 88 55 05 86
02 90 46 22 21 88 88
37 51 33 37 26 87 78
09 65 61 25 64 45 45
80 93 76 87 07 62 26
05 28 44 27 05 99 94
45 05 47 51 05 96 61
14 57 59 56 86 44 44
73 06 24 87 12 32 33
29 56 50 95 81 77 77
18 17 03 41 87 13 21
81 06 69 86 64 71 17
60 37 05 13 55 02 20
22 13 29 08 59 56 56
70 09 87 40 18 10 10
12 98 42 08 18 68 28
25 24 46 57 17 85 58
81 24 20 58 10 56 16
70 54 91 38 52 42 24
01 65 01 71 21 80 80
92 68 93 11 31 08 54
59 11 01 18 17 12 59
93 25 03 35 17 74 46
66 50 51 21 87 79 79
64 74 20 60 45 54 94
10 28 18 71 86 19 99
49 07 71 96 64 37 82
67 4 32 40 43 49 44
24 27 59 09 27 32 21
25 89 38 64 11 05 57
33 43 52 56 32 32 89
38 19 11 43 48 79 27
72 68 25 42 59
50 92 80 67 43 16
28 65 87 22 34 84
60 55 53 40 04 97
89 70 01 17 60 29
60 13 69 68 56 88
69 60 31 31 02 69
20 30 08 30 53 45
46 93 97 97 17 75
44 06 73 29 11 98
69 52 38 63 53 74
71 94 22 16 22 01
61 77 08 94 93 21
71 27 69 31 93 37
30 38 00 66 73 60
77 72 24 77 10 26
33 45 46 68 53 94
19 06 39

GOA BAZI 12

689-39-199

🏆 Goa Matka Online 🏆

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।
(फास्ट पेमेंट - सबसे भरोसेमंद)

पिंक सिटी, गोवा कल्याण डे/नाईट, सुपर मालवा, मनोरma डे/नाईट, तहलका डे/नाईट, करोड़पति डे/नाईट, भाग्य लक्समी डे/नाईट, धनवान बाजार।
अलीबाग, सवेरा, कुबेर मॉर्निंग, महादेव, पनवेल डे/नाईट, दमन बाजार, सागर डे/नाईट, संकर डे/नाईट, भाग्यश्री डे/नाईट, संगम नगर, धौलपुर बाजार, कल्याण गोल्ड, सुपर लक्ष्मी, प्रिया डे, नाइट, गोल्डी बाजार।

गोवा फटाफट गेम खेलने के लिए नीचे क्लिक करे!

CLICK HERE TO PLAY

संपर्क करे (Contact Us):

📞 9039290608
50% OFF
👑 VIP MEMBERSHIP 👑

DIRECT LEAK GAME MEMBERSHIP

₹12,000 ₹5,999/-

(One - 1 Days Membership)

टाइम बाजार, राजधानी डे/नाइट, कल्याण, कल्याण नाइट, मैंन बाजार, मधुर डे/नाईट, मिलन डे/नाईट

डेली ओपन, जोड़ी, पन्ना डेट फिक्स गेम के लिए कॉल करे:

⏰ OFFER ENDING SOON!
📞 BOOK MEMBERSHIP NOW

मेम्बरशिप लेने के लिए अभी कॉल करें। गेम 100% पास होने की फुल गारंटी।



💬 JOIN GROUP 🎰 PLAY ONLINE